Temperatura
Padavine in evapotranspiracija
Deficit ali presežek vode
Winklerjev indeks
| Razred vinogradniške klime | Oznaka | Vrednosti HI [°C] |
|---|---|---|
| Zelo topla | HI+3 | > 3000 |
| Topla | HI+2 | 2400 - 3000 |
| Zmerno topla | HI+1 | 2100 - 2400 |
| Zmerna | HI-1 | 1800 - 2100 |
| Hladna | HI-2 | 1500 - 1800 |
| Zelo hladna | HI-3 | ≤ 1500 |
Huglinov indeks
Sončno obsevanje
Indeks hladnih noči
| Razredni intervali [°C] | |
|---|---|
| Območje zelo hladnih noči | ≤ 12 |
| Območje hladnih noči | > 12 ≤ 14 |
| Območje zmerno hladnih noči | > 12 ≤ 18 |
| Območje toplih noči | > 18 |